Nos offres
Du diagnostic flash à la transformation complète — grille indicative des formats de mission Expert IA.
Grille indicative des formats de mission
| Offre | Format | Tarif indicatif HT | Affichage public |
|---|---|---|---|
| Appel stratégique 20 min | 20 minutes en visio | 250 € | Forfaitaire |
| Appel stratégique 1 h | 1 heure en visio | 500 € | Forfaitaire |
| Diagnostic flash dirigeant | ½ journée CODIR | 3 500 – 5 000 € | Sur devis |
| Audit IA PME | 2 à 4 semaines | 12 000 – 18 000 € | À partir de 12 000 € |
| Audit IA ETI / grand groupe | 4 à 8 semaines | 45 000 – 90 000 € | Sur devis |
| Audit conformité AI Act + ISO 42001 | 6 à 10 semaines | 80 000 – 150 000 € | Sur devis |
| CAIO as a Service | Mensuel récurrent | 5 000 – 12 000 € / mois | Sur devis |
| Formation dirigeants intra | 1 journée groupe | 4 500 – 8 000 € | Sur devis |
| Formation équipe intra | Programme 3 à 6 mois | 25 000 – 80 000 € | Sur devis |
| Déploiement agent IA | Forfait projet | 25 000 – 80 000 € | Sur devis |
| Transformation IA complète | 6 à 18 mois | 150 000 – 800 000 € | Sur devis |
| TJM consultant IA senior | À la journée | 1 500 – 1 800 € | — |
| TJM expert / partner IA | À la journée | 2 500 – 3 500 € | — |
Modalités
Tous nos tarifs sont indiqués hors taxes. Les missions structurantes (audit, stratégie, transformation) font l'objet d'un devis sur-mesure établi après un premier échange de cadrage. Les appels stratégiques de 20 min ou 1 h sont facturés forfaitairement — leur montant est déduit du devis si une mission est engagée ensuite.
Nous facturons à la signature un acompte de 30 % du montant total, puis selon des jalons validés en comité de pilotage. Les mandats récurrents (CAIO as a Service, accompagnement long terme) sont facturés mensuellement.
Parlons de votre projet
Un appel stratégique pour cadrer votre démarche IA.
Échangez avec un dirigeant Expert IA pour structurer votre projet d'intelligence artificielle — diagnostic du contexte, identification des cas d'usage prioritaires, cadrage de la démarche.